(相关资料图)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,联合水务因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。联合水务当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | - | - | |
5 | 开源证券西安长安路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
2 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券常州延陵中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券上海东大名路营业部 | - | - | |
2 | 华鑫证券深圳分公司 | - | - | |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | - | - | |
4 | 华鑫证券广州广州大道中营业部 | - | - | |
5 | 开源证券西安长安路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | - | |
2 | 中信证券上海分公司 | - | - | |
3 | 中国国际金融上海分公司 | - | - | |
4 | 华泰证券总部 | - | - | |
5 | 国泰君安证券常州延陵中路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。